Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
faye d'anjou 49
genneton 79
gonnord 49
- babin [1756] 1x( 1 )
- blot [1780] 1x( 1 )
- boumier [1810] 1x( 1 )
- bureau [1892] 1+( 1 )
- cesbron [1751] 1x( 1 )
- chaillou [1766 - 1798] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- clairambeault [1794 - 1810] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- denechère [1838 - 1863] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- durant [1867] 1o( 1 )
- guiais [1809] 1x( 1 )
- guinebault [1797 - 1805] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- hamelin [1706] 1x( 1 )
- jauneau [1794 - 1815] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- lambert [1791] 1o( 1 )
- ménard 1+( 1 )
- mesnard [1744] 1x( 1 )
- pasquier [1768 - 1777] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- prieur [1802] 1+( 1 )
- rompillon [1706 - 1930] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 11x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 12+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- simon [1792] 1o( 1 )
- vallée [1773] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale