Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
la verrie 85
landemont 49172
laval 5313
le breuil 79
le mans 72
le may sur èvre 49192le pin en mauges 49
- bidet [1697 - 1750] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- bureau [1975 - 1993] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- chemineau [1685] 1x( 1 )
- cousseau [1723] 1x( 1 )
- grasset [1756] 1o( 1 )
- guinehut [1827] 1+( 1 )
- nau [1706] 1+( 1 )
- rompillon [1993] 1x( 1 )
- supiot [1685] 1x( 1 )
le voide 49léhon 22
- guiton [1805] 1+( 1 )
- houet [1765] 1o( 1 )
- rompillon [1703 - 1842] 4o( 1 2 3 4 )
- turlais [1805] 1+( 1 )
les alleuds 49
les aubiers 79
- bodet [1762] 1x( 1 )
- bretonneau [1737] 1x( 1 )
- cousinet [1743] 1x( 1 )
- lavau [1751] 1x( 1 )
- merle [1708] 1x( 1 )
- simonneau [1685 - 1783] 1o( 1 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 3+( 1 2 3 )
Page suivante
Retour à la page principale