Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
st hilaire saint florent 49
st hilaire st florent 49
st jouin sous châtillon 79st lambert de lattay 49
- boissinot [1917] 1x( 1 )
- brunet [1840 - 1862] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- chupin [1862] 1x( 1 )
- durand [1808] 1+( 1 )
- gaborit [1803] 1+( 1 )
- humeau [1878 - 1917] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- supiot [1801 - 1832] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
st laurent du mottay 49
st laurent sur sèvre 85
st lézin 49
- cesbron [1698] 1x( 1 )
- froger [1800] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- gaste [1710] 1x( 1 )
- gourdon [1679] 1x( 1 )
- jannet [1699] 1x( 1 )
- malinge [1677 - 1710] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- martineau [1760] 1x( 1 )
- pichon [1728] 1x( 1 )
- provost [1699 - 1757] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- provots [1808] 1x( 1 )
- renaudeau [1827] 1+( 1 )
- richard [1845] 1x( 1 )
- rochard [1679] 1x( 1 )
- rompillon [1677 - 1845] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 2+( 1 2 )
- thomas [1824] 1o( 1 )
- tijou [1854 - 1861] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale