Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
tremont 49
unmarried
vernon 27
vezins 49
- ? [1860] 1x( 1 )
- augerau 1o( 1 )
- augereau [1754 - 1875] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- baranger [1693] 1+( 1 )
- barbault [1740] 1x( 1 )
- baudry [1701 - 1728] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- bazanté [1824 - 1826] 2o( 1 2 )
- bernard [1720 - 1785] 3x( 1 2 3 )
- bernier [1751] 1x( 1 )
- bidet [1812] 1x( 1 )
- blaiteau [1779 - 1810] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- blouin [1717] 1x( 1 )
- body 1o( 1 )
- boissinot [1963] 1+( 1 )
- bourigault [1740 - 1900] 19o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 13x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 14+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )
- boursier [1812] 1x( 1 )
- boussier [1776] 1x( 1 )
- boussion [1790 - 1812] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- boutin [1763 - 1882] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- bregeon [1785 - 1816] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- bremond [1692 - 1778] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- bretault [1701] 1x( 1 )
- brunet [1701 - 1765] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 )
- buffard [1642 - 1876] 124o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 45x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 71+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- cathelineau [1701] 1x( 1 )
- cesbron [1771 - 2003] 3o( 1 2 3 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 2+( 1 2 )
- chabosseau [1810] 1+( 1 )
- chailloux [1809] 1x( 1 )
- challet [1738 - 1740] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- charier [1784] 1x( 1 )
- charruault [1850 - 1879] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- chateau [1682 - 1698] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- chauveau [1837] 1x( 1 )
- chauvin [1681] 1x( 1 )
- chemineau [1758] 1o( 1 )
- chenuau [1749] 1x( 1 )
- cherbonneau [1719] 1x( 1 )
- cherbonnier [1709] 1x( 1 )
- chevalier [1700] 1x( 1 )
- chiron [1681] 1x( 1 )
- cholou [1720] 1x( 1 )
- chupin [1820] 1x( 1 )
- clemot [1785] 1x( 1 )
- coquin [1709 - 1790] 2x( 1 2 )
- coudrais [1755] 1x( 1 )
- couraud [1709] 1x( 1 )
- crepelliere [1812] 1+( 1 )
- david [1789 - 1826] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- davy [1763] 1x( 1 )
- daymé [1690] 1x( 1 )
- defois [1758] 1x( 1 )
- durand [1780] 1+( 1 )
- dutour [1734 - 1767] 2x( 1 2 )
- esseul [1828] 1x( 1 )
- froger [1715 - 1875] 2x( 1 2 )
- frouin [1686 - 1873] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- gallard [1680 - 1809] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
- gareau [1765] 1x( 1 )
- gaudy [1676] 1+( 1 )
- gazeau [1776] 1x( 1 )
- geindreau [1743] 1+( 1 )
- gellusseau [1735] 1x( 1 )
- gibouin [1724 - 1756] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- gilbert [1713 - 1741] 2x( 1 2 )
- girardeau [1711 - 1781] 2x( 1 2 )
- godimineau [1712] 1x( 1 )
- godin [1708 - 1774] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- gourdon [1806] 1+( 1 )
- gregoire [1705] 1x( 1 )
- grimault [1772] 1x( 1 )
- guignard [1781] 1x( 1 )
- hamon [1726] 1x( 1 )
- houdet [1791 - 1813] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- hy [1734 - 1736] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- hyllaire [1708] 1x( 1 )
- jannet [1800 - 1830] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- jarry [1715] 1x( 1 )
- jean [1750] 1x( 1 )
- jouet [1775 - 1859] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- lahaye [1808 - 1854] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- lenoir [1859] 1x( 1 )
- leon [1744] 1x( 1 )
- libault [1726] 1x( 1 )
- marchais [1681 - 1775] 3x( 1 2 3 )
- marchand [1718] 1x( 1 )
- martin [1823] 1x( 1 )
- masson [1807] 1+( 1 )
- matignon [1772] 1x( 1 )
- maurat [1708 - 1776] 5x( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- mazard [1836 - 1868] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- menanteau [1705] 1x( 1 )
- menard [1828] 1o( 1 )
- mesnil [1789 - 1813] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- minchin [1837] 1x( 1 )
- neau [1778] 1x( 1 )
- nicolas [1684 - 1705] 2x( 1 2 )
- normandin [1835] 1+( 1 )
- ogereau [1715 - 1779] 3o( 1 2 3 ) 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- ouvrard [1686 - 1832] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- paillou [1753 - 1767] 3x( 1 2 3 )
- papin [1854] 1+( 1 )
- pellerin [1706] 1x( 1 )
- peton [1728] 1+( 1 )
- picherit [1799 - 1819] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- pinau [1802] 1x( 1 )
- pinault [1713] 1x( 1 )
- pineau [1762 - 1807] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- pionneau [1682 - 1779] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 13+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- prud'homme [1680 - 1791] 4o( 1 2 3 4 ) 4x( 1 2 3 4 ) 4+( 1 2 3 4 )
- rabin [1717 - 1832] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- rembardeau [1720 - 1726] 2x( 1 2 )
- renou [1753 - 1860] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- rethoré [1803] 1x( 1 )
- reullier [1719] 1x( 1 )
- reverdy [1693] 1x( 1 )
- robin [2003] 1x( 1 )
- rochard [1731] 1+( 1 )
- rompillon [1710 - 1879] 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1+( 1 )
- routiau [1719] 1x( 1 )
- soulard [1823] 1o( 1 )
- supiot [1780 - 1888] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 4+( 1 2 3 4 )
- tessier [1737] 1x( 1 )
- tetar [1746] 1x( 1 )
- veau [1775] 1+( 1 )
- viau [1736 - 1776] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- vincendeau [1750] 1x( 1 )
- vion [1718 - 1859] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 11x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 10+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- vitré [1721 - 1781] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 4x( 1 2 3 4 ) 4+( 1 2 3 4 )
Page suivante
Retour à la page principale