Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
chemillé 49
- albert [1854] 1o( 1 )
- augereau [1857 - 1899] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- banchereau [1809] 1x( 1 )
- barbot [1818 - 1845] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- barrault [1776] 1x( 1 )
- bourigault 1o( 1 )
- boutin [1797 - 1835] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 )
- brunet [1801] 1x( 1 )
- buffard [1869 - 1901] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- bureau [1908] 1+( 1 )
- cassin 1o( 1 )
- chateau 1o( 1 )
- comte [1900 - 1922] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- davy [1784] 1o( 1 )
- denis [1805 - 1812] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- fournier 1o( 1 )
- froger [1850] 1+( 1 )
- gasté [1808] 1x( 1 )
- girardeau [1912] 1x( 1 )
- girault [1803] 1+( 1 )
- lizé [1802] 1+( 1 )
- lizée [1870 - 1899] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- montaille [1852] 1o( 1 )
- moreau [1841] 1o( 1 )
- pichot [1802] 1+( 1 )
- pineau [1808 - 1892] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- poupelard [1764 - 1808] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- renaudeau [1803] 1+( 1 )
- rompillon [1748 - 1977] 40o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 18x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 31+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- simon [1819] 1+( 1 )
- sourisseau [1942] 1x( 1 )
- supiot [1830] 1+( 1 )
- thomas [1892] 1+( 1 )
- tijou [1882] 1x( 1 )
- tremblai [1782 - 1813] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- verger [1805] 2x( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale